Totalt (0 Artiklar): 0,00 kr
695,00 kr kvar till fri frakt
Vi strävar efter att ge våra kunder kunskap de behöver för att fatta välgrundade beslut. Utforska vår materialguide för matförpackningar och lära dig mer om olika material i vårt sortiment som papper, metall, plast och förnyelsebara alternativ. Upptäck vilka material som lämpar sig för livsmedel, om det finns miljövänligare alternativ och hur avfallet bör hanteras.
Vi strävar efter att ge våra kunder kunskap de behöver för att fatta välgrundade beslut. Utforska vår materialguide för matförpackningar och lära dig mer om olika material i vårt sortiment som papper, metall, plast och förnyelsebara alternativ. Upptäck vilka material som lämpar sig för livsmedel, om det finns miljövänligare alternativ och hur avfallet bör hanteras.
I vårt sortiment erbjuder vi flera produkter tillverkade av förnyelsebara material. Exempel på förnyelsebara material inkluderar papper (från träd), bagasse (fibrer från sockerrör), bambu och mer.
I vårt sortiment erbjuder vi flera produkter tillverkade av förnyelsebara material. Exempel på förnyelsebara material inkluderar papper (från träd), bagasse (fibrer från sockerrör), bambu och mer.
I vårt sortiment finns ett brett utbud av plastförpackningar, inklusive PET, PP, PS, PVC och många fler. Här förklarar vi vad de olika märkningarna står för så du hittar din optimala matförpackning.
I vårt sortiment finns ett brett utbud av plastförpackningar, inklusive PET, PP, PS, PVC och många fler. Här förklarar vi vad de olika märkningarna står för så du hittar din optimala matförpackning
Läs om fler alternativ för matförpackningar som ex Aluminium för att hitta den förpackningslösning som passar dig bäst.
Läs om fler alternativ för förpackningar som ex Aluminium
Material | Tål Temperatur | Tål Mikro | Återvinns som |
---|---|---|---|
PureFiber™ | -10°C till +90°C | Nej | Pappersförpackningar |
Bambu | -20°C till +160°C | Ja | Pappersförpackningar |
Bagasse | 0°C till +100°C | Ja | Pappersförpackningar |
Papper | Beroende på behandling | Beroende på behandling | Pappersförpackningar |
APET | -40°C till +70°C | Nej | Plast |
RPET | -40°C till +70°C | Nej | Plast |
CPET | -40°C till +220°C | Ja | Plast |
LDPE | -20°C till +90°C | Nej | Plast |
HDPE | -20°C till +120°C | Nej | Plast |
MDPE | -20°C till +120°C | Nej | Plast |
OPS | -40°C till +70°C | Nej | Plast |
HIPS | 0°C till +70°C | Nej | Plast |
PP | -18°C till +130°C | Ja | Plast |
PVC | -10°C till +80°C | Nej | Plast |
PC | -40°C till +100°C | Ja, om märkning finns | Plast |
Aluminium | -40°C till +350°C | Nej - Ugns säker | Metall |
Material | Tål Temperatur | Tål Mikro | Återvinns som |
---|---|---|---|
PureFiber™ | -10°C till +90°C | Nej | Pappersförp. |
Bambu | -20°C till +160°C | Ja | Pappersförp. |
Bagasse | 0°C till +100°C | Ja | Pappersförp. |
Papper | Beroende på behandling | Beroende på behandling | Pappersförp. |
APET | -40°C till +70°C | Nej | Plast |
RPET | -40°C till +70°C | Nej | Plast |
CPET | -40°C till +220°C | Ja | Plast |
LDPE | -20°C till +90°C | Nej | Plast |
HDPE | -20°C till +120°C | Nej | Plast |
MDPE | -20°C till +120°C | Nej | Plast |
OPS | -40°C till +70°C | Nej | Plast |
HIPS | 0°C till +70°C | Nej | Plast |
PP | -18°C till +130°C | Ja | Plast |
PVC | -10°C till +80°C | Nej | Plast |
PC | -40°C till +100°C | Ja, om märkning finns | Plast |
Aluminium | -40°C till +350°C | Nej - Ugns säker | Metall |
Att ligga steget före innebär att vi, i ett tidigt skede, förstår kundens behov och därmed säkerställer en bekymmersfri och enkel vardag.
En rak och ärlig prissättning innebär helt enkelt att vi ger dig rätt pris direkt. När vi förhandlar till oss bättre villkor ska detta självklart komma våra kunder till del.
Vi hjälper våra kunder att ligga steget före i sitt miljöarbete. Därför erbjuder vi produkter i miljöriktiga material och tillsammans hittar vi de bästa lösningarna.